4SAVE
ECO
BEST
MAX
| Опция | ECO | BEST | MAX-8 |
|---|---|---|---|
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 8 |
| Разъем | 24-PIN | 24-PIN | 56-PIN |
| 32-бит автомобильный процессор | V | V | V |
| Подключение bluetooth | V | V | V |
| Поддержка форсунок <1 Ом | V | V | V |
| Защита от замыкания и перегрузки | V | V | V |
| Точность измерения впрыска 0,001 мс | V | V | V |
| Измерения температуры ЭБУ | V | V | V |
| Опция быстрго отключения | V | V | V |
| Довпрыск бензина | V | V | V |
| Подключение OBD | X | V | V |
| Обороты с бензиновых форсунок | V | V | V |
| Возможность работы без сигнала питания после замка зажигания | V | V | V |
| Возможность подсоединения дополнительного оборудования | V | V | V |
| Встроенные коррекции температуры и давления газа | V | V | V |
| Карта коррекций по оборотам | V | V | V |
| Карта коррекций по температуре редуктора | V | V | V |
| Карта коррекций по температуре газа | V | V | V |
| Карта коррекции по давлению газа | V | V | V |
| Дополнительные коррекции потока и времени открытия газовых форсунок | V | V | V |
| Осциллограф работы системы | V | V | V |
| Возможность ограничения по нагрузке и оборотах для работы на газе | V | V | V |
| Функция сброса давления | V | V | V |
| Напоминание об обслуживании с возможностью блокировки работы на газе | V | V | V |
| Быстрый старт | V | V | V |
| Аварийный запуск | V | V | V |
| Фильтр оборотов | V | V | V |
| Автоопределение типа впрыска | V | V | V |
| Автокалибровка датчика уровня топлива | V | V | V |
| Расширенная диагностика ошибок, которые не удаляются | V | V | V |
| Наложение видов топлива | V | V | V |
| Память последней заправки | V | V | V |
| Обеднение смеси на холодном двигателе | V | V | V |
| Тест герметичности | V | V | V |
| Запись истории изменения в ЭБУ | V | V | V |
| Автоопределение протоколов OBD | X | V | V |
| Совместимость OBD(CAN, K-LINE) | X | V | V |
| Монитор параметров OBD | X | V | V |
| Адаптация по OBD | X | V | V |
| Возможность получения нагрузки для VALVETRONIC с OBD | X | V | V |
| Автоадаптация TUNE | V | V | V |
| Выявление отсутствия и перегрузки электромагнитного клапана | X | V | V |
| Обнаружение ошибки датчика давления газа | V | V | V |
| Тест элементов управления: зуммер, электромагнитный клапан, форсунки | V | V | V |
| Функции изменения последовательности впрыска | V | V | V |
| Совместимость с системами START-STOP | X | V | V |
| Совместимость с системами VALVETRONIC, WANKEL | V | V | V |
| Возможность работы системы на газе без датчика давления | V | V | V |
| Считывание лямбда зонда через OBD | X | V | V |
| Считывание мап двигателя через OBD | X | V | V |
| Считывание оборотов двигателя через OBD | X | V | V |
| Сброс ошибок двигателя через OBD | X | V | V |
| Возможность работы эбу 4SAVE с различными мап-сенсорами | V | V | V |


