Tool OMVL- Версия 4.19.0 |
|
|
|
Операционная система: |
Windows 7, 10, 11 |
Нужен ключ (активация): |
Нет |
Версия программы: |
4.19.0 |
Язык интерфейса: |
Русский |
Размер файла: |
61.144 кб |
Скачать файл: |
|
Скачать файл: |
|
ВНИМАНИЕ !!!
|
|
Если при подключении к блоку начинает хаотично двигаться курсор мыши - установить этот патч: |
|
|
|

OMVL NEW DREAM (DREAMon) - это система преобразования СПГ и СНГ, разработанная OMVL, для автомобилей от 3-х до 8-ми цилиндров. Электронный блок управления газом, проектированный и разработанный на основе накопленного на протяжении долгого вренени в автомобильной области опыта, гарантирует еще более высокие эксплуатационные характеристики в сочетании с управляемостью и надежностью, сохраняя при этом основные характеристики систем впрыска газа OMVL, которые присутствуют на рынке вот уже многие годы.
OMVL NEW DREAM
Мощный, усовершенствованный ЭБУ с точной регулировкой впрыска и распределения газа. В блоках учтены особенности эксплуатации в России и Восточной Европе. Сертифицирован по правилам ЕЭК ООН № 110.
| КОД ОШИБКИ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|
| P0006 | Низкий уровень цепи управления соленоидного клапана отсечки топлива, задний |
| P0007 | Высокий уровень цепи управления соленоидного клапана отсечки топлива, задний |
| P01A5 | Низкое напряжение цепи датчика давления в топливной рампе альтернативного топлива |
| P01A6 | Высокое напряжение цепи датчика давления в топливной рампе альтернативного топлива |
| P01B5 | Неисправность цепи датчика температуры топливной рампы альтернативного топлива |
| P01B6 | Низкое напряжение цепи датчика температуры топливной рампы альтернативного топлива |
| P01B7 | Высокое напряжение цепи датчика температуры топливной рампы альтернативного топлива |
| P2146 | Напряжение питания исполнительных механизмов альтернативного топлива |
| P16B4 | Низкое напряжение питания датчиков |
| P22DA | Низкий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 1 |
| P22DB | Высокий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 1 |
| P22DE | Низкий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 2 |
| P22DF | Высокий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 2 |
| P22E2 | Низкий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 3 |
| P22E3 | Высокий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 3 |
| P22E6 | Низкий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 4 |
| P22E7 | Высокий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 4 |
| P22EA | Низкий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 5 |
| P22EB | Высокий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 5 |
| P22EE | Низкий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 6 |
| P22EF | Высокий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 6 |
| P22F2 | Низкий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 7 |
| P22F3 | Высокий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 7 |
| P22F6 | Низкий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 8 |
| P22F7 | Высокий уровень цепи форсунки альтернативного топлива цилиндра 8 |
| P2666 | Низкий уровень цепи управления соленоидного клапана отсечки высокого давления, передний |
| P2667 | Высокий уровень цепи управления соленоидного клапана отсечки высокого давления, передний |
| P15AE | Низкое напряжение системы |
| P15AF | Высокое напряжение системы |
| P2115 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости не правдоподобен |

Для выполнения аварийного принудительного запуска следуйте приведенной ниже процедуре: