ALEX
OPTIMA PICO
IDEA
OPTIMA EXPERT
OPTIMA nano
OPTIMA ECO TEC
OPTIMA PRO TEC
ALEX 48 OBD
ALEX 32
ALEX 56 OBD
| СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ALEX OPTIMA | OPTIMA PICO | OPTIMA NANO | OPTIMA EXPERT |
|---|---|---|---|
| Количество обслуживаемых цилиндров | 3/4 | 3/4 | 3/4/5/6/8 |
| Количество пинов в разъеме | 24 | 24 | 56 |
| Материал корпуса | составной | алюминий | алюминий |
| Функция "день&ночь" | |||
| Дополнительные коррекции относительно оборотов | + | + | + |
| Дополнительные коррекции относительно температуры редуктора | + | + | |
| Дополнительные коррекции относительно температуры газа | + | + | |
| Дополнительные коррекции относительно давления газа | + | + | |
| Дополнительные коррекции времени открытия газовых форсунок | + | + | + |
| Осциллограф для визуализации процесса настроек | + | + | + |
| Обслуживание непрерывного впрыска бензина | + | + | + |
| Обслуживание двигателей VALVETRONIC | + | + | + |
| Обслуживание двигателей WANKLA | + | + | |
| Обслуживание стандартных двигателей | + | + | + |
| Обслуживание двигателей турбо | + | + | + |
| Взаимодействие с различными типами управления бензиновым впрыском | + | + | + |
| Взаимодействие с большинством доступных на рынке форсунок | + | + | + |
| Взаимодействие с большинством датчиков уровня газа | + | + | + |
| Подогрев газовых форсунок | + | + | + |
| Возможность установить максимальную нагрузку на двигатель во время работы на газе | + | + | + |
| Напоминание о необходимости технического обслуживания газовой установки | + | + | + |
| Быстрый старт | + | + | + |
| Полная защита от замыкания и перегрузки | + | + | + |
| Полупроводниковая эмуляция | + | + | + |
| Бензиновая и газовая карта в формате 3D | + | + | + |
| Работа на пропане и метане | + | + | + |
| Возможность читать сигнал оборотов с датчика распредвала | + | + | + |
| Возможность читать сигнал оборотов с датчика положения коленвала | + | + | + |
| Возможность читать сигнал оборотов с импульса форсунок | + | + | + |
| Возможность отключения отдельных секций газовых форсунок | + | + | + |
| Возможность аварийного старта двигателя на газе | + | + | + |
| Поддержка лямбда-зондов | + | + | + |
| Все системные ошибки записаны в памяти блока управления | + | + | + |
| Совмещение топлив газ-бензин | + | + | + |
| Обслуживание наружного широкополосного лямбда-зонда (AFR) | + | + | + |
| Выбор порядка переключения форсунок | + | + | + |
| Возможность быстрого отключения газовой системы | + | + | + |
| Установление времени отключения оборотов | + | + | + |
| Возможность просмотра истории изменений настроек в блоке управления | + | + | + |
| Звуковое сигнализирование ошибок и системных сообщений | + | + | + |
| Возможность бензинового довпрыска | + | ||
| Автопоиск протоколов OBD | |||
| Встроенное в блок управление обслуживание OBD | + ELM | + | |
| Отслеживание параметров OBD | + ELM | + | |
| Адаптация основанная на показаниях бензинового блока | + ELM | + | |
| Обслуживание инвертированных коррекций OBD | + ELM | + | |
| Выбор уровня сложности настроек | + | + ELM | + |
| Возможность изменить диапазон времени впрыска газа (карта времени впрыска в закладке оборотов) | + | + | |
| Дополнительная карта коррекций относительно датчика массового расхода воздуха (MAF) | + | + | |
| Дополнительная карта коррекций относительно давления коллектора | + | + | |
| Обогащение на холодном двигателе | + | + | + |
| Звуковой сигнал работы на бензине | + | + | + |
| Звуковой сигнал достижения редуктором заданной температуры | + | + | + |
| Эмуляция лямбда-зонда перед катализатором |








