Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 132kW
(CCZD)
Электрические подключения
Схема подключения
ВНИМАНИЕ: Перед подключением проверьте соответствие цветов проводов в электропроводке автомобиля с документацией.
| Компонент | Обозначение провода Zenit Pro Direct | Место подключения |
|---|---|---|
| Бензиновые форсунки 8-пиновый разъем под впускным коллектором | Форсунка 1 СИНИЙ СИНИЙ / ЧЕРНЫЙ Форсунка 2 КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Форсунка 3 ЗЕЛЕНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Форсунка 4 ЖЕЛТЫЙ ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ | PIN 2 — КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ PIN 4 — КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ PIN 6 — КРАСНЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ PIN 8 — КРАСНЫЙ / СЕРЫЙ |
| RPM Катушка зажигания № 1 | КОРИЧНЕВЫЙ | PIN 3 — ФИОЛЕТОВЫЙ / СЕРЫЙ |
| Датчик давления топлива 3-пиновый разъем датчика давления топлива | РОЗОВЫЙ РОЗОВЫЙ / ЧЕРНЫЙ | PIN 2 — СИНИЙ |
| Питание | +12V АККУМУЛЯТОР МАССА +12V ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ | АККУМУЛЯТОР АККУМУЛЯТОР ЗАЖИГАНИЕ |
Комплектация установки
Центральный блок:Zenit Direct ver. A
Редуктор:Magic (рабочее давление: 1,0 бар)
Форсунки:Hercules (жиклеры: 2,4 мм)
Расположение компонентов и места подключений
Электрические подключения
Схема подключения
ВНИМАНИЕ: Перед подключением проверьте соответствие цветов проводов в электропроводке автомобиля с документацией.
| Компонент | Обозначение провода Zenit Pro Direct | Место подключения |
|---|---|---|
| Бензиновые форсунки 8-пиновый разъем под впускным коллектором | Форсунка 1 СИНИЙ СИНИЙ / ЧЕРНЫЙ Форсунка 2 КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Форсунка 3 ЗЕЛЕНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Форсунка 4 ЖЕЛТЫЙ ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ | PIN 2 — КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ PIN 4 — КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ PIN 6 — КРАСНЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ PIN 8 — КРАСНЫЙ / СЕРЫЙ |
| RPM Катушка зажигания № 1 | КОРИЧНЕВЫЙ | PIN 3 — ФИОЛЕТОВЫЙ / СЕРЫЙ |
| Датчик давления топлива 3-пиновый разъем датчика давления топлива | РОЗОВЫЙ РОЗОВЫЙ / ЧЕРНЫЙ | PIN 2 — СИНИЙ |
| Питание | +12V АККУМУЛЯТОР МАССА +12V ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ | АККУМУЛЯТОР АККУМУЛЯТОР ЗАЖИГАНИЕ |
Дополнительные компоненты
1Жиклеры газовых форсунок

