

Zenit Compact Setup | |
![]() | |
Операционная система: | Windows xp, 7, 10, 11 |
Нужен ключ (активация): | Нет |
Версия программы: | 2.40 |
Язык интерфейса: | Русский, Английский |
Размер файла: | 55.526 кб |
Скачать файл: | |
![]() | |
| Pin | Цвет провода | Назначение |
|---|---|---|
| A1 | Серо-черный | К ЭБУ бензинового форсунка 1 |
| A2 | Желто-черный | К ЭБУ бензинового форсунка 2 |
| A3 | Желтый | К бензиновому форсунку 2 |
| A4 | Фиолетовый | К газовому форсунку 3 |
| A5 | Серый | К газовому форсунку 1 |
| A6 | Желтый | К газовому форсунку 2 |
| A7 | Синий | К газовому форсунку 4 |
| A8 | Черный | Масса |
| B1 | Серый | К бензиновому форсунку 1 |
| B2 | Фиолетово-черный | К ЭБУ бензинового форсунка 3 |
| B3 | Синий | К бензиновому форсунку 4 |
| B4 | Фиолетовый | Лямбда-зонд |
| B5 | Белый | Переключатель / данные RX |
| B6 | Красный | +5V переключатель |
| B7 | Красный | +12V после зажигания |
| B8 | Красно-черный | +12V питание газовых форсунок |
| C1 | Синий | Электромагнитный клапан |
| C2 | Фиолетовый | К бензиновому форсунку 3 |
| C3 | Сине-черный | К ЭБУ бензинового форсунка 4 |
| C4 | Розовый | Датчик температуры редуктора |
| C5 | Зеленый | Переключатель / данные TX |
| C6 | Белый | Индикация уровня |
| C7 | Коричневый | RPM (обороты двигателя) |
| C8 | Красно-черный | +12V аккумулятор |

