BRC
РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ ПАРАМЕТРОВ
| Параметр | Минимальное значение | Максимальное значение | Рабочее значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Давление P1 | 600 | 3000 | На холостом ходу: 1800-2000 В открытом цикле (топливная смесь обогащена бензином): 2500 | мбар (миллибары) |
| Давление во впускном коллекторе | 200 | 1000 | На холостом ходу: 300 - 450 В открытом цикле (топливная смесь обогащена бензином): 1000 | мбар (миллибары) |
| Температура газа | Температура окружающей среды | 80 - 90 | От 10 до 90 | °C |
| Уровень газа | 2 | 1200 | Меняется в зависимости от уровня газа в баллоне | мВ (милливольты) |
| Датчик положения дроссельной заслонки | 0 | 100 | Процентные значения, увеличивающиеся по мере открытия дроссельной заслонки | % |
| Обороты двигателя | 0 | 7000 | Зависит от модели транспортного средства | RPM (об/мин) |
| Рабочий цикл бензиновых инжекторов | 0 | 100 | В открытом цикле (топливная смесь обогащена бензином) ≤ 100 | % |
| Рабочий цикл газовых инжекторов | 0 | 100 | В открытом цикле (топливная смесь обогащена бензином) | % |
| Время впрыска бензина | 0 | 200 | Зависит от модели транспортного средства | мс (миллисекунды) |
| Время впрыска газа | 0 | 200 | На холостом ходу > 3 мс | мс (миллисекунды) |
| Температура охлаждающей жидкости | Температура окружающей среды | 90 - 100 | Температура окружающей среды T - 100 | °C |
| Разница давления впрыска и давления во впускном коллекторе (P1-MAP) | 1000 | 2500 | На холостом ходу: 1450 – 1550 В открытом цикле (топливная смесь обогащена бензином): 1450 – 1550 | мбар (миллибары) |
В таблице приведены минимально допустимые, максимально допустимые и рабочие значения параметров при компьютерной диагностике систем с последовательным впрыском.
ВНИМАНИЕ:
Все значения давления даны в абсолютных величинах, а именно:
0 миллибар означает абсолютный вакуум;
- атмосферное давление составляет примерно 1000 миллибар (на уровне моря). Таким образом, например: P1 = 1800 миллибар означает, что давление примерно на 800 миллибар выше атмосферного;
- P1 = 1700 миллибар означает, что давление примерно на 700 миллибар ниже атмосферного.
Все значения давления даны в абсолютных величинах, а именно:
0 миллибар означает абсолютный вакуум;
- атмосферное давление составляет примерно 1000 миллибар (на уровне моря). Таким образом, например: P1 = 1800 миллибар означает, что давление примерно на 800 миллибар выше атмосферного;
- P1 = 1700 миллибар означает, что давление примерно на 700 миллибар ниже атмосферного.
LPG Сервис
УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛИ В САМАРЕ
23-123-03 / 8-937-99-22-885
Красных-Коммунаров 26-а