| № | Марка | Модель | Год | Объем | Форсунок | Штуцер | Редуктор | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo | 156 | 3,0 V6 | Valtek | BFC 2,5 | Marfus X 2 | 1,08 | |
| 2 | Audi | A 6 | 2,8 V6 | Valtek | BFC 2,7 | Landi Renzo | 0,90 | |
| 3 | Audi | A6 | 2004 | 2.7T V6 | Valtek | BFC 3 ohm 2.8 | 2 x AC R01 150 | 1,06 |
| 4 | Audi | A 6 | 2006 | 2,0 | Valtek | 1 ohm 2,4 | Koltec | 1,10 |
| 5 | Audi | A 6 | 2005 | 2.4 V6 | Valtek | 3 ohm 2.2 | Zavoli S | 1.40 |
| 6 | Audi | A6 | 2001 | 3.0 V6 | Valtek | 3 ohm 2.4 | AC R01 250 | 1,10 |
| 7 | Audi | S4 | 2003 | 4,2 V8 | Rail | 3 ohm 2,6 | 2X Zavoli N | 1,20 |
| 8 | Audi | A 4 | 2,8 V6 | Valtek | 2,4 | Koltec | 1,12 | |
| 9 | Audi | A 4 | 1,8 Turbo | Matrix | 2,8 | Koltec | 1,16 | |
| 10 | Audi | A 4 | 1,8 Turbo | Valtek | 2,6 | Koltec | 1,16 | |
| 11 | Audi | A 4 | 1,8 20V | Valtek | 2,2 | Zavoli N | 1,15 | |
| 12 | Audi | A 4 | 2,6 V6 | Valtek | 2,2 | Landi Renzo | 0,96 | |
| 13 | Audi | A 4 | 1,6 | Valtek | 2,1 | Zavoli N | 1,06 | |
| 14 | Audi | A 4 | 1,6 | Valtek | 1 ohm 2,0 | Zavoli N | 1,10 | |
| 15 | Audi | A4 | 1.6 | REG | 2.1 | Zavoli N | 1,20 | |
| 16 | Audi | A8 | 1996 | 4,2 V8 | Rail | 3 ohm 2,7 | 2X Zavoli N | 1,12 |
| 17 | Audi | A8 | 2003 | 4,2 V8 | Rail | 3 ohm 2,7 | 2X Zavoli N | 1,15 |
| 18 | Audi | S6 | 2003 | 4,2 V8 | Rail | 3 ohm 2,6 | 2X Zavoli N | 1,18 |
| 19 | Audi | Allroad | 2002 | 2.7T V6 | Valtek | BFC 3 ohm 2.7 | 2 x AC250 | 0,91 |
| 20 | Audi | TT | 1999 | 1.8 T | Valtek | BFC 3 ohm 2.9 | AC R01 250 | 1,04 |
| 21 | BMW | 316 | 1,6 | Valtek | 2,1 | Tomasetto | 1,25 | |
| 22 | BMW | 318 | 2002 | 1,8 16V | Rail | 3 ohm 2,0 | Zavoli N | 1,12 |
| 23 | BMW | 318 | 1994 | 1,8 16V | Valtek | 1 ohm 2,1 | Zavoli N | 1,19 |
| 24 | BMW | 318 | 1999 | 1.8 16V | Valtek | 3 ohm 2.1 | Zavoli N | 1,15 |
| 25 | BMW | 320 | 2,0 24V | Rail | 1 ohm 2,0 | Zavoli N | 1,12 | |
| 26 | BMW | 320 | 1999 | 2.0 24V | REG | 2.0 | AC R01 150 | 1,15 |
| 27 | BMW | 325 | 2,5 24V | Valtek | BFC 2,4 | Landi Renzo | 0,98 | |
| 28 | BMW | 328 | 2,8 24V | Valtek | 2,7 | Landi Renzo | 0,96 | |
| 29 | BMW | 520 | 2,0 24V | Rail | 3 ohm 1,9 | Zavoli N | 1,11 | |
| 30 | BMW | 540 | 4,0 | Valtek | 3,0 | 2X AC R01 150 | 1,00 | |
| 31 | BMW | 544 | 2000 | 4,4 V8 | Rail | 3 ohm 2,5 | 2X Zavoli N | 1,09 |
| 32 | BMW | 728 | 2,8 24V | Valtek | 2,5 | 2XTomasetto | 1,32 | |
| 33 | BMW | 728 | 1996 | 2,8 24V | Rail | 3 ohm 2,4 | 2X Zavoli N | 1,11 |
| 34 | BMW | 740 | 4.4 V8 | Valtek | 3 ohm 2.5 | 2xZavoli S | 1,48 | |
| 35 | BMW | 750 | 1995 | 5.4 V12 | Valtek | 3 ohm 2.0 | 2 x Zavoli S | 1,34 |
| 36 | BMW | X5 | 2006 | 3.0 24V | Valtek | 3 ohm 2.4 | 2 x Zavoli N | 1,20 |
| 37 | BMW | X5 | 2003 | 3.0 24V | Valtek | 34 2.7 | AC R01 250 | 1,11 |
| 38 | Chevrolet | Tracker | 2,0 | Valtek | 2,4 | Zavoli N | 1,16 | |
| 39 | Chevrolet | Tracker | 2,5 V6 | Rail | 3 ohm 2,4 | Necam | 1,01 | |
| 40 | Chrysler | 300 M | 1999 | 3,5 V6 | Rail | 3 ohm 2,8 | Landi Renzo | 0,95 |
| 41 | Chrysler | Pacyfica | 3,5 V6 | Rail | 3 ohm 2,7 | Landi Renzo | 0,96 | |
| 42 | Chrysler | Pacyfica | 2006 | 4,0 V6 | Rail | 3 ohm 3,0 | Landi Renzo | 0,96 |
| 43 | Chrysler | Pacyfica | 2007 | 4.0 V6 | Valtek | BFC 3 ohm 2.2 | 2 x Zavoli N | 1,22 |
| 44 | Chrysler | PT | 2007 | 1,6 16V | Valtek | 3 ohm 2,0 | AC R01 150 | 0,97 |
| 45 | Chrysler | Town&Country | 2003 | 3,8 V6 | Rail | 3 ohm 2,6 | Landi Renzo | 0,95 |
| 46 | Chrysler | Town&Country | 2003 | 3,8 V6 | Rail | 3 ohm 2,5 | 2X Zavoli N | 1,12 |
| 47 | Chrysler | Town&Country | 2008 | 3.8 V6 | Valtek | 3 ohm 2.6 | AC R01 250 | 0,99 |
| 48 | Chrysler | Town&Country | 2007 | 3.8 V6 | REG | 2.5 | AC R01 250 | 1,10 |
| 49 | Chrysler | Voyager | 3,3 V6 | Valtek | 3,0 | Landi Renzo | 0,88 | |
| 50 | Chrysler | Voyager | 3,8 V6 | Valtek | BFC 2,8 | Landi Renzo | 0,98 | |
| 51 | Citroen | Xantia | 2,0 | Valtek | 3 ohm 2,2 | Zavoli N | 1,05 | |
| 52 | Citroen | Xantia | 1996 | 2.0 | Valtek | 3 ohm 2.2 | Zavoli N | 1,14 |
| 53 | Citroen | Xsara | 2007 | 1,6 16V | Valtek | 3 ohm 2,1 | Zavoli N | 1,16 |
| 54 | Citroen | C3 | 2003 | 1.1 | REG | 1.7 | Zavoli N | 1,14 |
| 55 | Citroen | C4 | 2005 | 1.6 16V | Valtek | 34 2.1 | Zavoli N | 1,17 |
| 56 | Citroen | C5 | 2001 | 2.0 16V | Valtek | 3 ohm 2.4 | Zavoli N | 1,15 |
| 57 | Citroen | C5 | 2002 | 2.0 16V | Valtek | 3 ohm 2.3 | Zavoli N | 1,18 |
| 58 | Dacia | Logan | 2005 | 1,6 16V | Rail | 3 ohm 2,0 | Zavoli N | 1,15 |
| 59 | Daewoo | Daewoo Lanos | 1,6 | Valtek | 2,0 | Koltec | 1,09 | |
| 60 | Daewoo | Daewoo Lanos | 1,6 | Valtek | 1,8 | Zavoli N | 1,15 | |
| 61 | Daewoo | Lanos | 2001 | 1,5 16 V | Rail | 1 ohm 1,8 | Zavoli N | 1,12 |
| 62 | Daewoo | Matiz | 0,8 | Rail | 1 ohm 1,6 | Tomasetto | 1,16 | |
| 63 | Daewoo | Matiz | 2003 | 1.0 | Valtek | 3 ohm 1.7 | Zavoli N | 1,20 |
| 64 | Daewoo | Musso | 3,2 | Valtek | 2,5 | Emmegas | 0,99 | |
| 65 | Deawoo | Nubira | 2001 | 2.0 16V | Valtek | 3 ohm 2.2 | Zavoli N | 1,18 |
| 66 | Daewoo | Tacuma | 2,0 | Valtek | 2,3 | Zavoli N | 1,07 | |
| 67 | Dodge | Charger | 2006 | 3.5 V6 | Valtek | BFC 3 ohm 2.6 | AC R01 250 | 0,99 |
| 68 | Dodge | Durango | 2005 | 5,7 HEMI | Rail | 3 ohm 2,6 | 2 X Zavoli S | 1,36 |
| 69 | Dodge | Durango | 2007 | 4,7 V 8 | Rail | 3 ohm 2,3 | 2X Zavoli N | 1,16 |
| 70 | Dodge | Grand Caravan | 2005 | 3,3 V6 | Rail | 3 ohm 2,4 | 2X Zavoli N | 1,14 |
| 71 | Dodge | Grand Caravan | 2007 | 3.8 V6 | REG | 2.5 | AC R01 250 | 1,08 |
| 72 | Dodge | NITRO | 2007 | 3,7 V6 | Rail | 3 ohm 2,3 | 2X Zavoli | 1,20 |
| 73 | Dodge | NEON | 2002 | 2.0 | Valtek | 34 2.3 | Zavoli N | 1,21 |
| 74 | Dodge | Ram | 2008 | 5,7 HEMI | Valtek | BFC 2,6 | 2 X Zavoli S | 1,41 |
| 75 | Fiat | Albea | 1,2 | Valtek | 1,8 | Tomasetto | 1,15 | |
| 76 | Fiat | Albea | 2003 | 1.2 | REG | 1.8 | Zavoli N | 1,15 |
| 77 | Fiat | Marea Weekend | 2,0 20V | Valtek | 2,2 | Zavoli N | 1,10 | |
| 78 | Fiat | Marea | 2000 | 2.0 20V | Valtek | 3 ohm 2.1 | AC R01 150 | 1,12 |
| 79 | Fiat | Punto | 1,2 | Valtek | 1,8 | Zavoli N | 1,18 | |
| 80 | Fiat | Punto | 1,2 16 V | Valtek | 2,0 | Zavoli N | 1,18 | |
| 81 | Fiat | Punto | 2006 | 1,2 16 V | Valtek | 3 ohm 1,7 | Zavoli N | 1,20 |
| 82 | Fiat | Stilo | 2004 | 1.4 16V | Valtek | 3 ohm 2.0 | Zavoli N | 1,18 |
| 83 | Ford | Econoline | 4,6 V8 | Rail | 3 ohm 2,5 | 2X Zavoli N | 1,15 | |
| 84 | Ford | Escape | 2005 | 3,0 V6 | Rail | 1 ohm 2,5 | 2X Zavoli N | 1,12 |
| 85 | Ford | Escape | 2005 | 3,0 V6 | Rail | 3 ohm 2,1 | 2X Zavoli N | 1,08 |
| 86 | Ford | Escort | 1,6 | Valtek | 1,8 | Zavoli N | 1,19 | |
| 87 | Ford | Escort | 1,6 | Valtek | 2,0 | Tomasetto | 1,08 | |
| 88 | Ford | Explorer | 4,0 | Valtek | 3,0 | Landi Renzo | 1,01 | |
| 89 | Ford | Explorer | 4,0 V6 | Valtek | 1 ohm 3,2 | Landi Renzo | 0,88 | |
| 90 | Ford | Explorer | 4,0 V6 | Valtek | BFC 2,6 | Landi Renzo | 0,90 | |
| 91 | Ford | Explorer | 4,0 V6 | Valtek | BFC 2,6 | Landi Renzo | 0,96 | |
| 92 | Ford | Expedition | 1997 | 5.4 V8 | Valtek | 34 2.3 | 2 x Zavoli N | 1,20 |
| 93 | Ford | F150 | 2004 | 5,4 V8 | Rail | 3 ohm 2,5 | 2X Zavoli N | 1,12 |
| 94 | Ford | Focus | 2,0 | Valtek | 1 ohm 2,3 | Zavoli N | 1,21 | |
| 95 | Ford | Fusion | 1,4 | Valtek | 2,0 | Tomasetto | 1,16 | |
| 96 | Ford | Fusion | 1,4 16V | Rail | 3 ohm 1,8 | Zavoli N | 1,10 | |
| 97 | Ford | Fusion | 2007 | 1.4 16V | Valtek | 34 1.9 | Zavoli N | 1,15 |
| 98 | Ford | Galaxy | 2,8 VR6 | Valtek | BFC 2,6 | Landi Renzo | 0,91 | |
| 99 | Ford | Galaxy | 1998 | 2,0 16V | Valtek | 3 ohm 2,2 | Zavoli N | 1,18 |
| 100 | Ford | Mondeo | 1996 | 1,6 | Valtek | 2,2 | Landi Renzo | 0,79 |
| 101 | Ford | Mondeo | 2002 | 1,8 | Valtek | 2,4 | Tomasetto | 1,40 |
| 102 | Ford | Mondeo | 2003 | 2.0 16V | Valtek | 34 2.5 | Zavoli N | 1,14 |
| 103 | Ford | Mondeo | 2004 | 2,5 V6 | Valtek | BFC 3ohm 2,3 | AC R01 250 | 1.07 |
| 104 | Ford | Scorpio | 1997 | 2.3 | Valtek | 3 ohm 2.4 | Zavoli S | 1,41 |
| 105 | Ford | Ranger | 2004 | 4.0 | Valtek | 3 ohm 2.6 | AC R01 250 | 1,01 |
| 106 | Ford | Windstar | 3,8 V6 | Valtek | 2,8 | Landi Renzo | 0,88 | |
| 107 | Honda | Accord | 3,0 V6 | Koltek | 2,7 | Koltec | 1,10 | |
| 108 | Honda | Accord | 2,0 | Valtek | 1 ohm 2,3 | Zavoli N | 1,06 | |
| 109 | Honda | Accord | 1,8 | Valtek | 1 ohm 2,2 | Zavoli N | 1,16 | |
| 110 | Honda | Accord | 2001 | 1,8 16V | Rail | 3 ohm 2,1 | Zavoli N | 1,16 |
| 111 | Honda | Accord | 2001 | 2,0 16V | Valtek | 3 ohm 2,3 | Zavoli N | 1,16 |
| 112 | Honda | Accord | 2004 | 2,4 16V | Rail | 3 | Landi Renzo | 0,95 |
| 113 | Honda | Accord | 2006 | 2.4 16V | Valtek | BFC 3 ohm 2.5 | Zavoli S | 1,44 |
| 114 | Honda | Civic | 1,5 | Rail | 1 ohm 1,8 | Zavoli N | 1,12 | |
| 115 | Honda | Civic | 2002 | 1,4 | Valtek | 1,8 | Tomasetto | 1,40 |
| 116 | Honda | Civic | 2006 | 1,8 16V | Valtek | 3 ohm 2,4 | Zavoli N | 1,15 |
| 117 | Honda | Civic | 2006 | 1.4 16V | Valtek | 3 ohm 1.8 | Zavoli N | 1,18 |
| 118 | Honda | Civic | 2007 | 1.8 16V | REG | 2.3 | Zavoli N | 1,19 |
| 119 | Honda | CR-V | 2007 | 2,4 16V | Valtek | 3 ohm 2,3 | Zavoli S | 1,41 |
| 120 | Hyundai | Elantra | 2004 | 2,0 | Valtek | 2,4 | Zavoli N | 1,19 |
| 121 | Hyundai | Elantra | 1997 | 2.0 16V | Valtek | 3 ohm 2.4 | Zavoli N | 1,16 |
| 122 | Hyundai | Sonata | 2004 | 2,4 | Valtek | 3,2 | Landi Renzo | 0,90 |
| 123 | Hyundai | Sonata | 2004 | 2,4 | Valtek | 1 ohm 2,7 | Landi Renzo | 0,98 |
| 124 | Hyundai | Sonata | 2005 | 3,3 V6 | Rail | 1 ohm 2,7 | Landi Renzo | 0,97 |
| 125 | Hyundai | Sonata | 2006 | 3,3 V6 | Valtek | BFC 1 ohm 2,6 | 2X Zavoli N | 1,15 |
| 126 | Hyundai | Tuson | 2,7 V6 | Valtek | BFC 2,3 | Necam | 1,03 | |
| 127 | Hyundai | Tuson | 2008 | 2,0 16V | Valtek | 3 ohm 2,6 | Zavoli N | 1,19 |
| 128 | Jeep | Cherokee | 2003 | 4.0 | Valtek | 3 ohm 2.3 | 2xZavoli N | 1,21 |
| 129 | Jeep | Cherokee | 2005 | 4,7 V 8 | Rail | 3 ohm 2,4 | Landi Renzo | 0,95 |
| 130 | Jeep | Cherokee | 2005 | 3,7 V6 | Rail | 3 ohm 2,5 | 2X Zavoli N | 1,14 |
| 131 | Jeep | Grand Cherokee | 3,7 V6 | Rail | 3 ohm 2,5 | 2X Zavoli N | 1,11 | |
| 132 | Jeep | Grand Cherokee | 2005 | 4,7 V 8 | Valtek | BFC 2,3 | 2X Zavoli N | 1,21 |
| 133 | Jeep | Grand Cherokee | 2006 | 5.7 Hemi | Valtek | BFC 3 ohm 2.5 | 2 x Zavoli S | 1.42 |
| 134 | KIA | Optima | 2006 | 2,4 16V | Rail | 3 ohm 2,6 | Landi Renzo | 1,14 |
| 135 | KIA | Opirus | 2006 | 3.5 V6 | Valtek | 3 ohm 2.3 | 2 x Zavoli N | 1,26 |
| 136 | Kia | Rondo | 2007 | 2.4 16V | Rail | 3 ohm 2,3 | Zavoli S | 1,41 |
| 137 | KIA | Sedona | 2005 | 3.5 V6 | Valtek | 34 2.7 | AC R01 250 | 1,07 |
| 138 | Kia | Sorento | 3,5 V6 | Valtek | 2,7 | KME | 1,31 | |
| 139 | Kia | Sorento | 2003 | 3,5 V6 | Rail | 3 ohm 2,6 | 2X Zavoli N | 1,10 |
| 140 | KIA | Sorento | 2008 | 3,8 V6 | Rail | 1 ohm 2,6 | 2X Zavoli N | 1,18 |
| 141 | Kia | Sportage | 2,7 V6 | Valtek | BFC 2,3 | Necam | 1,05 | |
| 142 | Lexus | GX 470 | 2007 | 4,7 V 8 | Valtek | BFC 2,4 | 2X Zavoli N | 1,17 |
| 143 | Lexus | GX 470 | 2006 | 4.7 V8 | Valtek | 34 2.5 | 2 x Zavoli N | 1,26 |
| 144 | Lexus | RX 350 | 2007 | 3.5 V6 | Valtek | 3 ohm 2.6 | 2 x Zavoli N | 1,28 |
| 145 | Lexus | RX 330 | 2004 | 3.3 V6 | Valtek | 3 ohm 2.4 | AC R01 250 | 1,08 |
| 146 | Lexus | ES 330 | 2004 | 3.3 V6 | Valtek | 3 ohm 2.4 | 2 x Zavoli N | 1,18 |
| 147 | Mazda | 323 | 1,5 | Valtek | 2,3 | Tomasetto | 1,26 | |
| 148 | Mazda | 323 | 1998 | 1,5 16 V | Rail | 3 ohm 1,8 | Zavoli N | 1,15 |
| 149 | Mazda | 626 | 1996 | 1,8 16V | Rail | 3 ohm 2,1 | Zavoli N | 1,14 |
| 150 | Mazda | 6 | 2004 | 3.0 V6 | Valtek | 3 ohm 2.5 | AC 250 | 0,90 |
| 151 | Mazda | MPV | 2,0 | Valtek | 1 ohm 2,4 | Zavoli N | 1,10 | |
| 152 | Mazda | Premacy | 2002 | 1,8 16V | Valtek | 2,1 | Zavoli N | 1,20 |
| 153 | Mazda | Tribute | 2005 | 3,0 V6 | Rail | 1 ohm 2,4 | 2X Zavoli N | 1,12 |
| 154 | Mercedes | A 160 | 1,6 | Koltek | 2,2 | Koltec | 1,07 | |
| 155 | Mercedes | A 190 | 2000 | 1,9 16V | Valtek | 3 ohm 2,2 | Zavoli N | 1,16 |
| 156 | Mercedes | A 200 | 2004 | 2,0 16V | Rail | 1 ohm 2,4 | Zavoli N | 1,07 |
| 157 | Mercedes | Mercedes C | 2,3 | Valtek | 3 ohm 2,5 | Koltec | 1,11 | |
| 158 | Mercedes | Mercedes C | 2,3 | Valtek | 1 ohm 2,6 | Koltec | 1,09 | |
| 159 | Mercedes | C 280 | 3.0 V6 | Magic Jet | 2.4 | AC R01 250 | 1,09 | |
| 160 | Mercedes | Coupe E | 2,0 | Valtek | 2,2 | Tomasetto | 1,39 | |
| 161 | Mercedes | E 200 | 1997 | 2,0 16V | Rail | 3 ohm 2,3 | Zavoli N | 1,14 |
| 162 | Mercedes | G320 | 3,2 | Valtek | 2,8 | 2X Zavoli | 1,03 | |
| 163 | Mitsubishi | Carisma | 1,6 | Valtek | 2,4 | Zavoli N | 1,15 | |
| 164 | Mitsubishi | Carisma | 1,6 | Valtek | 1 ohm 2,2 | Zavoli N | 1,19 | |
| 165 | Mitsubishi | Carisma | 2000 | 1,6 | Valtek | 1 ohm 2,3 | Zavoli N | 1,17 |
| 166 | Mitsubishi | Galant | 2.0 V6 | Valtek | 1,8 | Zavoli N | 1,04 | |
| 167 | Mitsubishi | Galant | 2,5 V6 | Valtek | 2,4 | Emmegas | 1,29 | |
| 168 | Mitsubishi | Galant | 1999 | 2,0 16V | Rail | 3 ohm 2,6 | Zavoli N | 1,11 |
| 169 | Mitsubishi | Lancer | 2004 | 2.0 | Valtek | 34 2.4 | Zavoli N | 1,14 |
| 170 | Mitsubishi | Outlander | 2006 | 2,4 16V | Rail | 1 ohm 2,7 | 2X Zavoli | 1,12 |
| 171 | Mitsubishi | Space Star | 2003 | 1.6 | REG | 2.0 | Zavoli N | 1.14 |
| 172 | Nissan | X-trail | 2,0 | Rail | 3 ohm 3,0 | KME | 1,32 | |
| 173 | Nissan | Almera | 1,5 | Valtek | 2,6 | Zavoli N | 1,19 | |
| 174 | Nissan | Almera | 1,5 | Valtek | 1 ohm 2,0 | Zavoli N | 1,10 | |
| 175 | Nissan | Almera Tino | 1,8 | Koltek | 2,7 | Koltec | 1,07 | |
| 176 | Nissan | Altima | 2006 | 2.5 16V | Valtek | BFC 3 ohm 2.5 | Zavoli S | 1,49 |
| 177 | Nissan | Maxima | 1993 | 3.0 V6 | Valtek | 3 ohm 2.3 | AC R01 250 | 1,02 |
| 178 | Nissan | Micra | 1999 | 1.3 | Valtek | 3 ohm 1.8 | Zavoli N | 1,19 |
| 179 | Nissan | Micra K12 | 1,2 65 Km | Valtek | 1,8 | Zavoli N | 1,21 | |
| 180 | Nissan | Micra K12 | 2007 | 1,2 16 V | Rail | 1 ohm 1,8 | Zavoli N | 1,08 |
| 181 | Nissan | Micra K12 | 2006 | 1,2 65 Km | Valtek | 1 ohm 1,8 | Tomasetto | 1,18 |
| 182 | Nissan | Murano | 3,5 V6 | Valtek | 3,0 | Koltec | 1,18 | |
| 183 | Nissan | Pathfinder | 2006 | 4,0 V6 | Rail | 3 ohm 2,9 | 2X Zavoli N | 1,18 |
| 184 | Nissan | Pathfinder | 1998 | 3,3 V6 | Valtek | BFC 2,4 | KME | 1,06 |
| 185 | Nissan | Primera P11 | 2000 | 1,8 | Valtek | 1 ohm 2,2 | Zavoli N | 1,11 |
| 186 | Nissan | Primera P11 | 2000 | 2,0 16V | Valtek | 3 ohm 2,5 | Zavoli N | 1,18 |
| 187 | Nissan | Rogue | 2008 | 2,5 16V | Valtek | 3 ohm 2,7 | 2X Zavoli N | 1,18 |
| 188 | Nissan | Sentra | 2004 | 1,8 16V | Rail | 3 ohm 2,2 | Zavoli N | 1,11 |
| 189 | Nissan | Qashqai | 2009 | 1.6 16V | Valtek | 3 ohm 2.1 | AC R01 150 | 1,10 |
| 190 | Opel | Astra | 1,6 | Valtek | 1 ohm 2,1 | Zavoli N | 1,03 | |
| 191 | Opel | Astra | 2004 | 1,6 16V | Rail | 1 ohm 2,1 | Zavoli N | 1,11 |
| 192 | Opel | Astra | 2004 | 1,6 16V | Rail | 1 ohm 2,0 | Zavoli N | 1,11 |
| 193 | Opel | Astra | 2004 | 1,4 16V | Rail | 1 ohm 1,8 | Zavoli N | 1,12 |
| 194 | Opel | Astra | 1,8 | Koltek | 2,4 | Koltec | 1,09 | |
| 195 | Opel | Astra | 1,8 | Cwenar | 2,4 | Koltec | 1,19 | |
| 196 | Opel | Corsa GSI | 2005 | 1,8 16V | Rail | 3 ohm 2,2 | Zavoli N | 1,15 |
| 197 | Opel | Frontera | 2,2 | Valtek | 2,6 | Zavoli N | 1,10 | |
| 198 | Opel | Meriva | 2006 | 1,6 16V | Valtek | 3 ohm 2,1 | Zavoli N | 1,16 |
| 199 | Opel | Meriva | 2007 | 1,6 16V | Rail | 1 ohm 2,0 | Zavoli N | 1,14 |
| 200 | Opel | Omega | 2,2 Automat | Valtek | 2,7 | Zavoli N | 1,14 | |
| 201 | Opel | Omega | 2,2 | Valtek | 2,6 | Zavoli N | 1,15 | |
| 202 | Opel | Omega | 2,0 | Valtek | 2,5 | Zavoli N | 1,09 | |
| 203 | Opel | Sintra | 1997 | 3,0 V6 | Valtek | 2,7 | Koltec | 1,05 |
| 204 | Opel | Vectra | 1,8 16V | Valtek | 1 ohm 2,3 | Zavoli N | 1,15 | |
| 205 | Opel | Vectra | 2,0 16V | Rail | 1 ohm 2,5 | Zavoli N | 1,14 | |
| 206 | Opel | Vectra | 1999 | 1,6 16V | Rail | 3 ohm 2,0 | Zavoli N | 1,10 |
| 207 | Opel | Vactra | 1996 | 2.0 16V | Valtek | 3 ohm 2.3 | Zavoli N | 1,14 |
| 208 | Peugeot | 306 | 2,0 | Matrix | 2,3 | Zavoli N | 1,18 | |
| 209 | Peugeot | 307 | 2005 | 1.4 16V | Valtek | 34 2.0 | Zavoli N | 1,19 |
| 210 | Peugeot | 406 | 1,8 | Matrix | 2,2 | Koltec | 1,01 | |
| 211 | Peugeot | 406 | 2,0 | Matrix | 2,4 | Zavoli N | 1,19 | |
| 212 | Peugeot | 406 | 2,0 | Valtek | 1 ohm 2,4 | e-gaz | 1,00 | |
| 213 | Peugeot | 406 | 2,0 16V | Matrix | 2,3 | Zavoli N | 1,19 | |
| 214 | Pontiac | 2,3 | Matrix | 2,7 | Zavoli N | 1,13 | ||
| 215 | Porsche | Cayenne | 2005 | 3.2 V6 | Valtek | 3 ohm 2.5 | 2xZavoli N | 1,20 |
| 216 | Porsche | Cayenne | 2006 | 4.5 V8 | REG | 2.8 | 2 x AC R01 250 | 1,08 |
| 217 | Renault | Clio | 2007 | 1.4 16V | Valtek | 3 Ohm 2.0 | Zavoli N | 1,16 |
| 218 | Renault | Laguna | 1,8 | Matrix | 1,8 | Tomasetto | 1,54 | |
| 219 | Renault | Laguna | 2,0 | Valtek | 1,8 | Zavoli N | 1,15 | |
| 220 | Renault | Laguna | 1,8 | Rail | 1 ohm 2,1 | Zavoli N | 1,08 | |
| 221 | Renault | Laguna | 2002 | 1,8 16V | Valtek | 1 ohm 2,3 | Zavoli N | 1,10 |
| 222 | Renault | Megane | 1,4 16V | Valtek | 1 ohm 1,9 | Zavoli N | 1,09 | |
| 223 | Renault | Safrane | 2,5 20V | Valtek | 2,4 | Koltec | 1,00 | |
| 224 | Renault | Safrane | 2001 | 3,0 V6 | Rail | 1 ohm 2,0 | Landi Renzo | 1,00 |
| 225 | Renault | Scenic | 2,0 | Valtek | 2,5 | Koltec | 0,99 | |
| 226 | Renault | Scenic | 2006 | 2.0 16V | Valtek | 3 ohm 2.3 | Zavoli N | 1,20 |
| 227 | Renault | Thalia | 1,4 MPI | Rail | 3 ohm 1,8 | Zavoli N | 1,14 | |
| 228 | Rover | 75 | 2,0 V6 | Rail | 3 ohm 1,9 | Zavoli N | 1,10 | |
| 229 | Seat | Cordoba | 1,4 | Valtek | 1,8 | Zavoli N | 1,03 | |
| 230 | Seat | Cordoba | 1,4 16V | Rail | 3 ohm 1,9 | Zavoli N | 1,17 | |
| 231 | Seat | Cordoba | 1,6 | Valtek | 2,0 | Tomasetto | 1,23 | |
| 232 | Seat | Cordoba | 2005 | 1.4 16V | Valtek | 3 ohm 1.9 | Zavoli N | 1,20 |
| 233 | Seat | Leon | 2006 | 1.6 | Valtek | 34 2.1 | Zavoli N | 1,17 |
| 234 | Seat | Toledo | 1.8 | REG | 2.2 | AC R01 150 | 1.10 | |
| 235 | Skoda | Fabia | 1,4 | Valtek | 1,8 | Tomasetto | 1,39 | |
| 236 | Skoda | Fabia | 2003 | 1.2 | Valtek | 3 ohm 1.8 | Tomasetto | 1,30 |
| 237 | Skoda | Felicia | 1,3 | Valtek | 1,6 | Zavoli N | 1,05 | |
| 238 | Skoda | Octavia | 1,6 | Valtek | 2,0 | Zavoli N | 1,18 | |
| 239 | Skoda | Octavia | 1,6 | Valtek | 2,0 | Zavoli N | 1,18 | |
| 240 | Skoda | Octavia | 1,6 | Valtek | 2,1 | Landi Renzo | 0,92 | |
| 241 | Skoda | Octavia | 2002 | 1.6 | Valtek | 3 ohm 2 | Zavoli N | 1,19 |
| 242 | Subaru | Outback | 2003 | 2,5 | Valtek | 3 ohm 2,6 | Zavoli S | 1,30 |
| 243 | Subaru | Outback | 2005 | 2,5 T | Rail | 1 ohm 3,1 | 2X Zavoli N | 1,09 |
| 244 | Subaru | Outback | 2008 | 2.5 | Valtek | BFC 3 ohm 2.9 | AC 250 | 1,14 |
| 245 | Subaru | Legacy | 2005 | 2.5 | Valtek | BFC 3 ohm 2.8 | AC R01 250 | 1,11 |
| 246 | Subaru | Tribeca | 2007 | 3.0 H | Valtek | BFC 3 ohm 2.5 | 2 x Zavoli N | 1,18 |
| 247 | Suzuki | Baleno | 1,6 16V | Rail | 3 ohm 2,0 | Zavoli N | 1,15 | |
| 248 | Suzuki | Grand Vitara | 2,0 | Rail | 3 ohm 2,3 | Zavoli N | 1,09 | |
| 249 | Suzuki | Grand Vitara | 2006 | 2.0 16V | Valtek | 3 ohm 2.4 | Zavoli N | 1,20 |
| 250 | Suzuki | Vitara | 1,6 | Valtek | 1 ohm 2,0 | Zavoli N | 1,02 | |
| 251 | Suzuki | Verona | 2005 | 2.5 16V | Valtek | BFC 3 ohm 2.2 | AC R01 250 | 1,04 |
| 252 | Toyota | Auris | 2010 | 1.3 16V | REG | 2.0 | AC R01 150 | 1,02 |
